网站首页 | 资讯中心 | 商业机会 | 企业黄页 | 产品展示 | 技术文献 | 政策法规 |  设计参数  | 塔器学会
会员登陆 ->
■ 本页位置:首页市场行情 → 详细内容
10月9日国内塑料PP最新出厂价格
来源:中华填料网  |  日期: 2008-10-9

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PP T30S 大连有机 11500 0 2008-10-09 省内挂牌价
PP T30S 大庆炼化 11500 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 福建炼化 11800 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 抚顺乙烯 11500 300 2008-10-09 挂牌价
PP S700 广州石化 11500 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 湖南长盛 11250 0 2008-10-09 挂牌价
PP T38F 湖南长盛 11250 0 2008-10-09 挂牌价
PP Z30S 济南石化 11500 0 2008-10-09 挂牌价
PP T36F 荆门石化 11250 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 九江石化 11700 0 2008-10-09 挂牌价
PP F401 兰州石化 11500 0 2008-10-09 省内挂牌价
PP T30S 茂名石化 11250 0 2008-10-09 挂牌价
PP F401 盘锦乙烯 11450 0 2008-10-09 省外合同户优惠150-200元/吨
PP T300 上海石化 11750 0 2008-10-09 挂牌价
PP Y1600 上海石化 11950 0 2008-10-09 挂牌价
PP Y2600 上海石化 11950 0 2008-10-09 挂牌价
PP M800E 上海石化 12900 0 2008-10-09 挂牌价
PP F800E 上海石化 12900 0 2008-10-09 挂牌价
PP F280 上海石化 11750 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 天津联合 11500 0 2008-10-09 挂牌价
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PP S700 扬子石化 12000 0 2008-10-09 挂牌价
PP K7726 燕山石化 12900 0 2008-10-09 挂牌价
PP K8303 燕山石化 12500 0 2008-10-09 挂牌价
PP S1003 燕山石化 11500 0 2008-10-09 挂牌价
PP F401 扬子石化 11750 0 2008-10-09 挂牌价
PP S1004 扬子石化 11700 0 2008-10-09 挂牌价
PP J340 扬子石化 12400 0 2008-10-09 挂牌价
PP K8003 扬子石化 12450 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 镇海炼化 11700 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 中原乙烯 11500 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 中油华北 11500 0 2008-10-09 挂牌价
PP T38F 中油华北 11500 0 2008-10-09 挂牌价
PP EPS30R 中油华北 12300 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 中油华东 11100 200 2008-10-09
PP T38F 中油华东 11100 200 2008-10-09
PP EPS30R 中油华东 11400 400 2008-10-09
PP T30S 中油华南 11200 0 2008-10-09 挂牌价
PP T30S 中油西南 11800 0 2008-10-09 挂牌价
PP EPS30R 中油西南 12900 0 2008-10-09 挂牌价
 

上一篇:10月14日国内塑料PVC最新出厂价格
下一篇:10月9日国内塑料PVC最新出厂价格

【查看评论】【发表评论】 【加入网络收藏夹】 【打印稿件【关闭】
[最 新 文 献 ]